Transcend SSD220Q, 500 GB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Transcend SSD220Q. Capacità SSD: 500 GB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di lettura: 550 MB/s, Velocità di scrittura: 500 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Computer portatile
Transcend SSD220Q. Capacità SSD: 500 GB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di lettura: 550 MB/s, Velocità di scrittura: 500 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Computer portatile
Caratteristiche | |
Dimensione SSD | 2.5" |
Capacità SSD | 500 GB |
Interfaccia | Serial ATA III |
Tipo memoria | QLC 3D NAND |
Componente per | Computer portatile |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Velocità di lettura | 550 MB/s |
Velocità di scrittura | 500 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 55000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 57000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | Sì |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Supporto TRIM | Sì |
Supporto RAID | Sì |
Low-density parity-check (LDPC) | Sì |
Native command queuing (NCQ) | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Raccolta rifiuti attiva | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Compatibilità sistema operativo Mac | |
Sistema operativo Linux supportato | Kernel 2.6.31 |
Classificazione per TBW | 100 |
Certificazione | CE/FCC/BSMI/KC/RCM |
Prodotti compatibili | Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Linux Kernel 2.6.31 or later |
Gestione energetica | |
Tensione di esercizio | 5 V |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 100 mm |
Profondità | 6,8 mm |
Altezza | 69,8 mm |
Peso | 45 g |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Visti di recente
Prodotti Simili
Recensioni Transcend Ssd Interno 500Gb, 2.5" Ssd, Sata3, Qlc