Pantum BM5100ADW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Bianco
Pantum BM5100ADW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Pantum BM5100ADW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,9 s |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Copia in filigrana | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB, USB |
velocità di scansione (nero) | 24 ppm |
Fax | |
Fax | |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Scansione |
Colori di stampa | Nero |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità massima di inserimento | 1410 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter, Statement |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL, Monarch |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
Livello di pressione acustica (copia) | 57 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 54 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 650 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 60 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 415 mm |
Profondità | 365 mm |
Altezza | 370 mm |
Peso | 12,5 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 559 mm |
Profondità imballo | 444 mm |
Altezza imballo | 488 mm |
Peso dell'imballo | 14,7 kg |
Scansione
Scansione a colori
Copia
Mono copia
Massimo formato carta
A4
Tecnologia di stampa
Laser
Wi-Fi
Si
LAN
Si
Fax
No
Visti di recente
Prodotti Simili
Recensioni Mf Las B/N A4 Lan 3/1 40Ppm Wifi Pantum Bm5100Adw F/R Adf Dual Lcd