ASUS ProArt PA329CRV, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Nero
ASUS ProArt PA329CRV. Dimensioni schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
ASUS ProArt PA329CRV. Dimensioni schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 80 cm (31.5") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,182 x 0,182 mm |
Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 60 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 98% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Fotoritocco |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Argento |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Girevole | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 kWh |
Consumi | 26,22 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 713,8 mm |
Profondità (con supporto) | 240 mm |
Altezza (con supporto) | 617,7 mm |
Peso (con supporto) | 9,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 713,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 44,7 mm |
Altezza(senza supporto) | 419,3 mm |
Peso (senza supporto) | 6,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 828 mm |
Profondità imballo | 142 mm |
Altezza imballo | 509 mm |
Peso dell'imballo | 14,2 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1445296 |
Visti di recente
Prodotti Simili
Recensioni ASUS ProArt PA329CRV Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero