ASUS ProArt Display PA32UCXR, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Nero
ASUS ProArt Display PA32UCXR. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
ASUS ProArt Display PA32UCXR. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Tipologia di retroilluminazione | Mini LED |
Luminosità del display (picco) | 1600 cd/m² |
Luminosità del display (tipica) | 1000 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 70,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39,9 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 135 - 135 kHz |
Frequenza scansione verticale | 40 - 60 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Gamma di colori | 97% |
Calibrazione hardware | Sì |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Prestazione | |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | 10 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 41 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 63 kWh |
Consumi | 46,62 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 727 mm |
Profondità (con supporto) | 245 mm |
Altezza (con supporto) | 601 mm |
Peso (con supporto) | 13,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 727 mm |
Profondità (senza supporto) | 90 mm |
Altezza(senza supporto) | 445 mm |
Peso (senza supporto) | 9,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 965 mm |
Profondità imballo | 228 mm |
Altezza imballo | 555 mm |
Peso dell'imballo | 20,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1692522 |
Visti di recente
Prodotti Simili
Recensioni Asus Monitor 32 Led Ips 16:9 4K Uhd, Proart, 100Srgb,00 Adobe Rgb, Pivot, Usb-C Dock, Dp/Hdmi, Multimediale, Calman Ready