Prodotti Simili
Xiaomi Mi A2 Lite, 14,8 cm (5.84"), 1080 x 2280 Pixel, 4 GB, 64 GB, 12 MP, Oro
Xiaomi Mi A2 Lite. Dimensioni schermo: 14,8 cm (5.84"), Risoluzione del display: 1080 x 2280 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 625. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, 3G, 4G. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Oro. Peso: 178 g
Xiaomi Mi A2 Lite. Dimensioni schermo: 14,8 cm (5.84"), Risoluzione del display: 1080 x 2280 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 625. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, 3G, 4G. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Oro. Peso: 178 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 14,8 cm (5.84") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2280 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 432 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 625 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Flash per fotocamera frontale | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
| Tipologia flash | LED |
| Geotagging | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Oro |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ergonomia | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Adreno 506 |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AAC,AMR,FLAC,MP3 |
| Formati video supportati | M4V,MKV,MP4,XVID |
| Gestione chiamata | |
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 178 g |
| Larghezza | 71,7 mm |
| Profondità | 8,75 mm |
| Altezza | 149,3 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Visti di recente




















Recensioni Xiaomi Smartphone Mi A2 Lite 64Gb 5,84