Prodotti Simili
Xiaomi Pocophone F1, 15,7 cm (6.18"), 6 GB, 128 GB, 12 MP, Android 8.1, Blu
Xiaomi Pocophone F1. Dimensioni schermo: 15,7 cm (6.18"), Risoluzione del display: 2246 x 1080 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 2,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 845. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida, 4G. Sistema operativo incluso: Android 8.1. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 182 g
Xiaomi Pocophone F1. Dimensioni schermo: 15,7 cm (6.18"), Risoluzione del display: 2246 x 1080 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 2,8 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 845. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida, 4G. Sistema operativo incluso: Android 8.1. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 182 g
| Display | |
| Dimensioni schermo | 15,7 cm (6.18") |
| Risoluzione del display | 2246 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Formato | 18.7:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 403 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 845 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Litografia processore | 10 nm |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
| Core coprocessore | 4 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Hybrid slot |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 2 µm |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
| Tipologia flash | LED |
| Geotagging | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento dell'iride | Sì |
| Ergonomia | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | Adreno 630 |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note |
| Uso in aereo | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Ricarica rapida | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MP3,PCM,WAV,eAAC+ |
| Formati video supportati | ASP,H.264,H.265,HEVC,M4V,MKV,MP4,MPEG4,XVID |
| Gestione chiamata | |
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 30 h |
| Batteria rimovibile | |
| Riproduzione audio continua | 146 h |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 182 g |
| Larghezza | 75,2 mm |
| Profondità | 8,8 mm |
| Altezza | 155,5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |












Recensioni Xiaomi Pocophone F1 6+128GB 6.18" Steel Blue EU