Prodotti Simili
| Display | Pannello | LED LCD | |
| Bright Panel | Bright Panel Plus | ||
| Risoluzione schermo | 1.920 (L) x 1.080 (A) | ||
| Rapporto d'aspetto | 16:9 | ||
| Unità pannello | BMR da 100 Hz | ||
| Modalità foto | Dinamica/Normale/Cinema/True Cinema/Personalizzata | ||
| Dynamic Range Remaster | — | ||
| HDR | — | ||
| Angolo di visualizzazione | 176 gradi | ||
| Contrasto | Contrasto elevato | ||
| Colore | — | ||
| Local Dimming | — | ||
| Processore Studio Master 4K | — | ||
| Adaptive Backlight Dimming | Sì | ||
| Display certificato THX | — | ||
| 4K Pure Direct | — | ||
| isf Mode | — | ||
| 3D | — | ||
| Qualità suono | Modalità Surround | V-Audio | |
| Altoparlanti | Full Range x 2 | ||
| Uscita altoparlanti | 20 W (10 W x 2) | ||
| Dolby Digital Plus*1 | Sì | ||
| Modalità audio | Standard/Musica/Parlato/Utente | ||
| Funzioni Smart | my Home Screen | Sì | |
| Info Frame | — | ||
| my Stream*2 | — | ||
| Voice Assistant | Voice Assistant | — | |
| Direct Talk | — | ||
| Guida vocale | Sì | ||
| EPG | Sì | ||
| Lingua menu sullo schermo | 26 lingue*9 | ||
| Sintonizzatore HD doppio/triplo | — / — | ||
| Motore di elaborazione esclusivo | — | ||
| Wireless LAN integrata | Sì | ||
| Panasonic Media Center (App) | Panasonic Media Center (App) | — | |
| TV ovunque | — | ||
| In-House TV Streaming | Sì (client) | ||
| App Panasonic TV Remote | App Panasonic TV Remote | Sì | |
| Swipe & Share | Sì | ||
| Smart Calibration | — | ||
| Internet Apps | Internet Apps | Sì | |
| Web Browser*3 | Sì | ||
| Easy Mirroring | Sì | ||
| DLNA | Sì (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth*4 | — | ||
| APT-X*5 | — | ||
| Media Player | Media Player | Sì | |
| Formati supportati | AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/WAV, JPEG | ||
| HbbTV | Sì | ||
| Ricezione televideo | 1000P | ||
| Registrazione su USB-HDD | — | ||
| Multi finestra | PAT | ||
| Compatibile con VOD 4K di Netflix | — | ||
| VIERA Link | Sì | ||
| Compatibile con VOD 4K di Amazon | — | ||
| Compatibile con il formato VP9 | — | ||
| Hotel Mode | Sì | ||
| Modalità Game | — | ||
| Dati energetici | Marchio | Panasonic | |
| ID modello | TX-40CS520E | ||
| Classe efficienza energetica | A+ | ||
| Diagonale schermo | 100 cm | ||
| Consumo medio di energia in modalità attivata*6 | 42 W | ||
| Consumo annuo di energia*7 | 59 kWh/anno | ||
| Consumo Standby | 0,2 W | ||
| Modalità consumo di energia disattivata | 0,2 W | ||
|
| |||












Recensioni TV LED 40 Panasonic Viera TX-40CS520 - Smart TV