AOC 90 Series U2790PQU, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Grigio
AOC 90 Series U2790PQU. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio
Monitor professionale 4K da 27" con supporto ergonomico e hub USB
L'U2790PQU è dotato di pannello IPS 4K (3840 x 2160), con un'eccellente precisione cromatica e un'ampia gamma di colori. Senza cornice su 3 lati e con supporto ergonomico.
Tre anni di garanziaAOC supporta la qualità di ogni singolo monitor con una generosa garanzia di tre anni a partire dalla data di acquisto originale. Entro il periodo di garanzia, gli schermi AOC con difetti di fabbricazione o componenti difettosi saranno riparati o sostituiti senza alcun costo aggiuntivo. Leggere il
testo completo della garanzia AOC per ulteriori informazioni.
Altoparlanti integratiGrazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.
Pannello IPSA prescindere che visualizziate foto, video o il layout di una rivista in InDesign o giochiate al vostro videogame preferito, vogliamo che i vostri contenuti appaiano eccellenti da qualsiasi angolazione li stiate guardando. Proprio per questa ragione questo display è dotato di un pannello IPS avanzato, che produce colori brillanti e offre un’ampia gamma di angoli di visione. In questo modo le immagini appaiono sempre eccellenti e accurate, indipendentemente dall'angolazione dalla quale voi, i vostri amici o i vostri collaboratori che vi siedono accanto guardano lo schermo.
Wide Colour GamutA prescindere che vi divertiate a guardare foto o video oppure a giocare ai videogame, vogliamo che il contenuto del vostro schermo appaia il più possibile realistico. Proprio per questa ragione questo display è dotato della tecnologia Wide Colour Gamut che consente di visualizzare molti più colori rispetto ai monitor tradizionali, ottenuti grazie a una speciale soluzione hardware e non semplicemente tramite regolazioni del software. Il risultato sono immagini realistiche e ricche di dettagli che diventano visibili grazie alla più ampia palette di colori.
Risoluzione 4K UHDLa risoluzione ad altissima definizione 3840 x 2160 Ultra High Definition (4K UHD) produce una densità di pixel superiore di 157 PPI (pixel per pollice) sul grande schermo di 27" pollici, per immagini straordinariamente dettagliate. Il pannello del display RGB con profondità di colore a 10 bit assicura sostanzialmente transizioni più naturali tra le varie tonalità per un eccezionale realismo.
Piedistallo regolabile in altezzaAbbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.
Design senza bordiIl design senza bordi su 3 lati del monitor permette all'utilizzatore di focalizzarsi sull'esposizione intensa e gli spettatori potranno beneficiare da ogni angolo dell'aspetto elegante e moderno.
|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160 |
Modalità video supportate | 2160p |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Compatibilità 3D |  |
Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 99 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 80 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione verticale | 23 - 80 Hz |
Sync H/V separato | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 108% |
Copertura NTSC (tipica) | 91% |
Copertura RGB Adobe | 80% |
|
NVIDIA G-SYNC |  |
AMD FreeSync |  |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata |  |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
|
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Grigio |
Design senza telaio | Sì |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Titanio |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificazione | ISO |
|
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Porta DVI |  |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 1.4/2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio |  |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
|
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Girevole | Sì |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Potenza |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 28 kWh |
Consumi | 35 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 65 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore esterno |  |
|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Umidità | 5 - 93% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
|
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
|
Larghezza (con supporto) | 535 mm |
Profondità (con supporto) | 199,5 mm |
Altezza (con supporto) | 614,9 mm |
Peso (con supporto) | 6,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 36,4 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,35 cm |
Altezza(senza supporto) | 61,5 cm |
Peso (senza supporto) | 4,65 kg |
|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Larghezza imballo | 703 mm |
Profondità imballo | 226 mm |
Altezza imballo | 468 mm |
Peso dell'imballo | 10,6 kg |
|
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Interrutore On/Off | Sì |
Sintonizzatore TV integrato |  |
Manuale dell'utente | Sì |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Recensioni Mon 27"Ips Dp Hdmi 4K Dp Usb 5Ms Aoc U2790Pq Pivot Reg Altezza Mm