Prodotti Simili
Pantum M7310DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 600 DPI, Mono copia, A4, Bianco
Pantum M7310DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Pantum M7310DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Dimensione massima della copia | A4 |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 33 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Scansione a | E-mail, FTP, PC |
Fax | |
Fax | |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 60000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Scansione |
Colori di stampa | Nero |
Ciclo de lavoro | 750 - 3500 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Etichette, Carta normale, Carta spessa, Carta sottile, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Connettività opzionale | Near Field Communication (NFC) |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Livello di pressione acustica (copia) | 54 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 52 dB |
Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 8,89 cm (3.5") |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 550 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 50 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 2 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion |
Sistema operativo Linux supportato | Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 415 mm |
Profondità | 360 mm |
Altezza | 350 mm |
Peso | 10,5 kg |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 13,7 kg |
Wi-Fi
Si
LAN
Si
Scansione
Scansione a colori
Copia
Mono copia
Massimo formato carta
A4
Tecnologia di stampa
Laser
Fax
No
Recensioni Mf Las B/N A4 3/1 Wifi 33Ppm Lan Pantum M7310Dw F/R Adf Dual Touch