DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F, Midi Tower, PC, Nero, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), SPCC, Vetro temperato, Giocare
DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Posizione alimentazione: Fondo, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX, PS2. Ventole anteriori installate: 3x 120 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 210 mm, Profondità: 435 mm, Altezza: 478 mm
DeepCool Matrexx 55 Mesh ADD-RGB 4F. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Posizione alimentazione: Fondo, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX, PS2. Ventole anteriori installate: 3x 120 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 210 mm, Profondità: 435 mm, Altezza: 478 mm
Design | |
Fattore di forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Materiali | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), SPCC, Vetro temperato |
Numero di attacchi da 2.5" | 4 |
numero di slot espansivi | 7 |
Finestra laterale | Sì |
Adatto per | Giocare |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Multi |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
Filtro anti polvere | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Tasto reset | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Pulsante di controllo RGB | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 37 cm |
Alimentazione | |
Fonte di alimentazione inclusa | |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX, PS2 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Raffreddamento | |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
capacità raffreddamento liquidi | Sì |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280 mm |
Archiviazione | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 210 mm |
Profondità | 435 mm |
Altezza | 478 mm |
Peso | 7,08 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 277 mm |
Profondità imballo | 523 mm |
Altezza imballo | 514 mm |
Peso dell'imballo | 7,6 kg |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
Finestra laterale
Si
Fattore di forma
Midi Tower
Alimentazione inclusa
No
Visti di recente
Prodotti Simili
Recensioni Case DeepCool Mid Tower Matrexx 55 Mesh Gaming ARGB, pannello laterale vetro temperato