Prodotti Simili
BlackBerry Passport, 11,4 cm (4.5"), 32 GB, 13 MP, BlackBerry OS, 10, Bianco
BlackBerry Passport. Dimensioni schermo: 11,4 cm (4.5"), Risoluzione del display: 1440 x 1440 Pixel. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 801. Capacità della RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP. Capacità della scheda SIM: SIM singola, 4G. Sistema operativo incluso: BlackBerry OS, Versione sistema operativo: 10. Capacità della batteria: 3450 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 196 g
BlackBerry Passport. Dimensioni schermo: 11,4 cm (4.5"), Risoluzione del display: 1440 x 1440 Pixel. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 801. Capacità della RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP. Capacità della scheda SIM: SIM singola, 4G. Sistema operativo incluso: BlackBerry OS, Versione sistema operativo: 10. Capacità della batteria: 3450 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 196 g
Display | |
Dimensioni schermo | 11,4 cm (4.5") |
Risoluzione del display | 1440 x 1440 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Formato | 1:1 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 453 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 801 |
Numero di core del processore | 4 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Archiviazione di massa USB | ![]() |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Messa a fuoco automatica | ![]() |
Flash integrato | ![]() |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Zoom digitale | 5x |
Registrazione video | ![]() |
Modalità registrazione video | 1080p,720p |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps |
stabilizzatore video | ![]() |
Stabilizzatore immagine | ![]() |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | SIM singola |
3G | ![]() |
4G | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Standard 3G | HSPA+ |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | ![]() |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.0 LE |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Tethering (modem-mode) | ![]() |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | ![]() |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | ![]() |
MMS (Multimedia Messaging Service) | ![]() |
Messaggio instantaneo (MI) | ![]() |
Chat | ![]() |
![]() | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | ![]() |
Accelerometro | ![]() |
Sensore luce ambientale | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Prestazione | |
Videochiamata | ![]() |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Personalizzazione | Icone |
Supporto per gruppi di contatto | ![]() |
Modalità mute microfono | ![]() |
Temi | Wallpaper |
Navigazione | |
GPS | ![]() |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | ![]() |
GPS (satellitare) | ![]() |
Multimediale | |
Radio FM | ![]() |
Formati audio supportati | AAC,AMR,AWB,FLAC,M4A,MKA,MP3,OGG,WAV,WMA,WMV |
Formati video supportati | 3GP,3GPP,AVI,H.263,M4V,MOV,MPEG4,WMV |
Formati immagini supportati | BMP,GIF,JPG,PNG,TGA,TIF,WBMP |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | ![]() |
Trasferimento di chiamata | ![]() |
Chiamata in attesa | ![]() |
Identificatore di chiamata | ![]() |
Telefono con vivavoce | ![]() |
Possibilità di conferenza telefonica | ![]() |
Composizione veloce | ![]() |
Allarme con vibrazione | ![]() |
Orario di chiamata | ![]() |
Tastiera | |
Tastiera completa | ![]() |
Struttura tastiera | AZERTY |
Software | |
Sistema operativo incluso | BlackBerry OS |
Versione sistema operativo | 10 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3450 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 24 h |
Autonomia in standby (3G) | 444 h |
Autonomia in conversazione (2G) | 14 h |
Autonomia in standby (2G) | 432 h |
Riproduzione audio continua | 91 h |
Riproduzione video continua | 11 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 196 g |
Larghezza | 90,3 mm |
Profondità | 9,3 mm |
Altezza | 128 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Software forniti | BlackBerry Hub, Universal Search, Calendar, Contacts, Browser, Text Messaging, Clock, Calculator, Documents To Go, Print To Go, File Manager, Adobe Reader, BlackBerry Remember, Phone, BBM, BlackBerry World, Facebook 3, Twitter 3, LinkedIn 3, Games, YouTube, Maps/Navigation, Smart Tags (NFC), Setup, Help |
Guida rapida | ![]() |
Batterie | ![]() |
Scheda di garanzia | ![]() |
Recensioni BLACKBERRY Passport AZERTY - bianco - 4G - 32 GB / **GARANZIA EUROPA**