Prodotti Simili
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LED, 1 ms, Nero
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B. Dimensioni schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B. Dimensioni schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 550 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 260 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 165 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Porta DVI | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -10 - 10° |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 73 kWh |
| Consumi | 35 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 807 mm |
| Profondità (con supporto) | 278 mm |
| Altezza (con supporto) | 539 mm |
| Peso (con supporto) | 9,01 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 80,7 cm |
| Profondità (senza supporto) | 11 cm |
| Altezza(senza supporto) | 36,8 cm |
| Peso (senza supporto) | 6,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort,HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Larghezza imballo | 980 mm |
| Profondità imballo | 226 mm |
| Altezza imballo | 516 mm |
| Peso dell'imballo | 11,7 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Visti di recente













Recensioni Asus Monitor Curvo 34" Led Ips 21:9 Wqhd, 1Ms 165Hz, Tuf Gaming, Hdr 400, Hdmi/Dp, Multimediale